
Editado por: AECERIBER
Cerdo ibérico, ASICI, RIBER, lonja, Duroc, almacenamiento, hamburguesas, montanera, hematocrito,prolificidad
Sumario / Índice
| Editorial | Orellana, E. |
| Breves | |
| Factores genéticos y metabólicos limitantes de la prolificidad en la cerda Ibérica | Torres, L. & col. |
| La naturaleza es sabia: La conservación del entorno, clave para la recuperación del sector porcino ibérico | García, M.J. |
| Influencia de diferentes sistemas productivos del cerdo Ibérico en los valores de hematocrito y en la respuesta inmune innata de los neutrófilos sanguíneos del cerdo Ibérico | García, S. & col. |
| Índices productivos del aprovechamiento de montanera en la provincia de Badajoz (Extremadura. España) | Gonzalo, J. & col. |
| Nuevos productos de cerdo Ibérico: Incorporación de fibra de tomate en la estabilidad oxidativa y de color de hamburguesas de cerdo Ibérico durante el almacenamiento refrigerado | Ladero, L. & col. |
| Efecto del envasado en las propiedades microbiológicas de productos crudos curados derivados del Cerdo Ibérico | Martín, M.J. & col. |
| Influencia de la conformación anatómica del padre Duroc en los parámetros productivos y la calidad cárnica de los machos obtenidos a partir de su cruce con hembra Ibérica | Utrilla, M.C. & col. |
| Ciclo de precios del cerdo Ibérico en la lonja de Extremadura | Romero, L. & col. |
| Registro Informativo del Ibérico (RIBER) y sus datos | Diéguez, E. |
| ASICI: Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico. Abril 2010 - Febrero 2011 | ASICI |
Sobre la Dehesa