
Editado por: AECERIBER
ASICI, paletas, Valoración sensorial, Profilaxis, PRSS, ácidos grasos, Florfenicol, gastrointestinal , post-destete, Duroc, Libro Genealógico,
Sumario / Índice
| Editorial: IBÉRICO: ese ADJETIVO | Elena Diéguez Garbayo |
| Un ejemplo de correlación entre el peso de lechón y la calificación morfológica en el Libro Genealógico. | Ureta, P. & col. |
| Nutrición protéica del cerdo Ibérico: Recomendaciones de lisina para la recría y acabado en intensivo | Nieto, R. & col. |
| Efecto del sistema de distribución del alimento y del uso de levadura de cervecería en el cebo del cerdo Ibérico cruzado con Duroc | Criado, J.L. & col. |
| Evaluación del bienestar animal en la etapa post-destete en cerdo ibérico: parámaetros productivos y condiciones ambientales | González, F. & col. |
| Influencia del sistema de cría en cerdo ibérico sobre algunos parámetros de salud gastrointestinal | Chaves, M.J. & col. |
| ¿Cuántas bellotas produce una encina? | Vázquez, F.M. & col. |
| Eficacia del Florfenicol (Nuflor 40 mg/g premezcla porcino) en el control del complejo respiratorio porcino en una explotación de cerdo | Arévalo, P. & col. |
| Validez de la analítica de ácidos grasos en cerdo ibérico | Porras, C. & col. |
| Profilaxis vacunal del PRSS: Experiencia de una vacuna viva | López, J.V. & col. |
| V Congreso del Jamón: Programa | |
| Valoración sensorial por los consumidores de paletas procedentes de cerdos ibéricos con distintos manejos | Pérez Almero, J.L. & col. |
| ASICI, Campaña de promoción |